Solutions NdFeB frittées, liées et ensembles magnétiques développés pour moteurs, capteurs, équipements industriels et applications critiques.
Produits par métallurgie des poudres avec le Nd₂Fe₁₄B comme phase magnétique principale, ils possèdent les propriétés magnétiques les plus élevées de tous les matériaux permanents et le meilleur rapport coût-performance disponible aujourd'hui. Rémanence jusqu'à 1,45T, coercivité intrinsèque jusqu'à 2,786 kA/m.
| Nuance | Procédé | BHmax (MGOe) | Hcj (kOe) | Tw (°C) |
|---|---|---|---|---|
| N35–N56 | Standard | 35–56 | 12–14 | 70–80 |
| 35M–56M | Standard | 35–56 | 14–15 | 100 |
| 35H–54H | Standard | 35–54 | 17–20 | 120 |
| 35SH–54SH | Standard | 35–54 | 20–25 | 150 |
| 28UH–52UH | Standard | 28–52 | 25–30 | 180 |
| 28EH–50EH | Standard | 28–50 | 30–33 | 200 |
| 28AH–45AH | Standard | 28–45 | 33–35 | 230 |
| 38AH–45AH | Diffusion aux joints de grains | 38–45 | 33–35 | 230 |
| 40EH–50EH | Diffusion aux joints de grains | 40–50 | 30–33 | 200 |
| 48UH–52UH | Diffusion aux joints de grains | 48–52 | 25–30 | 180 |
| 50SH–54SH | Diffusion aux joints de grains | 50–54 | 20–25 | 150 |
| 52H–54H | Diffusion aux joints de grains | 52–54 | 17–20 | 120 |
| 56M | Diffusion aux joints de grains | 56 | 14 | 100 |
La diffusion aux joints de grains (GBD) réduit l'utilisation de dysprosium/terbium de 30% à 50% par rapport au procédé standard, tout en maintenant la coercivité requise.
| Revêtement | Épaisseur | Brouillard salin | Temp. max. | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Zinc | 5–10 µm | 24–48 h | ≤160°C | Bonne résistance à la corrosion, économique |
| NiCuNi | 10–20 µm | 48–96 h | ≤200°C | Excellente résistance corrosion, thermique et humidité |
| Aluminium PVD | 5–15 µm | 48–96 h | ≤200°C | Résistance supérieure corrosion, thermique et humidité |
| Phosphatation | 1–3 µm | 12–24 h | ≤120°C | Protection temporaire, faible coût |
| Époxy | 10–30 µm | 96–168 h | ≤180°C | Excellente résistance à la corrosion, non conducteur |
| Multicouche | Variable | 168–500+ h | Variable | Résistance maximale à la corrosion |
Capteurs, micromoteurs, composants multipolaires, actionneurs et pièces de géométries complexes.
Indiqués pour les pièces nécessitant précision dimensionnelle, uniformité magnétique et formes complexes. La poudre magnétique, enrobée de plastiques résistants aux hautes températures, permet un moulage monobloc et une aimantation multipolaire.
| Nuance | Br (T) | Hcj (kA/m) | BHmax (kJ/m³) | Tw |
|---|---|---|---|---|
| BNP-6 | 0.55–0.60 | 800–1200 | 48–56 | ≤100°C |
| BNP-8 | 0.60–0.65 | 800–1200 | 64–72 | ≤100°C |
| BNP-10 | 0.65–0.70 | 800–1200 | 80–88 | ≤120°C |
| BNP-12 | 0.70–0.75 | 800–1200 | 88–96 | ≤120°C |
| BNP-8H | 0.60–0.65 | 1200–1600 | 64–72 | ≤120°C |
| BNP-10H | 0.65–0.70 | 1200–1600 | 80–88 | ≤140°C |
| BNP-10SR | 0.65–0.70 | 1600–2000 | 80–88 | ≤160°C |
SR = nuances à haute coercivité pour applications haute température. Nuances personnalisées disponibles sur demande.
Composants fonctionnels combinant matériaux magnétiques, métaux et pièces techniques, prêts à intégrer.
Moteurs BLDC, servomoteurs et moteurs pas à pas avec positionnement précis et équilibrage dynamique.
Composants multipolaires pour capteurs de position, de vitesse et codeurs rotatifs.
Transmetteurs de couple hermétiquement scellés pour pompes et mélangeurs.
Barreaux aimantés et grilles magnétiques pour éliminer les contaminants ferreux des lignes de production.
Pistes d'aimants pour le contrôle de mouvement de précision en CNC et équipements semi-conducteurs.
Aimants annulaires et noyaux en pot pour haut-parleurs, audio professionnel et mise au point automatique.
Indiquez-nous la nuance, la géométrie et l'application — nous vous aidons à la définir.
Demander un devis