Gesinterte und kunststoffgebundene NdFeB-Lösungen sowie Magnetbaugruppen für Motoren, Sensoren, Industrieanlagen und kritische Anwendungen.
Hergestellt im Pulvermetallurgie-Verfahren mit Nd₂Fe₁₄B als magnetischer Hauptphase, besitzen sie die höchsten magnetischen Eigenschaften aller Permanentmaterialien und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Remanenz bis 1,45T, intrinsische Koerzitivfeldstärke bis 2,786 kA/m.
| Güte | Verfahren | BHmax (MGOe) | Hcj (kOe) | Tw (°C) |
|---|---|---|---|---|
| N35–N56 | Standard | 35–56 | 12–14 | 70–80 |
| 35M–56M | Standard | 35–56 | 14–15 | 100 |
| 35H–54H | Standard | 35–54 | 17–20 | 120 |
| 35SH–54SH | Standard | 35–54 | 20–25 | 150 |
| 28UH–52UH | Standard | 28–52 | 25–30 | 180 |
| 28EH–50EH | Standard | 28–50 | 30–33 | 200 |
| 28AH–45AH | Standard | 28–45 | 33–35 | 230 |
| 38AH–45AH | Korngrenzendiffusion | 38–45 | 33–35 | 230 |
| 40EH–50EH | Korngrenzendiffusion | 40–50 | 30–33 | 200 |
| 48UH–52UH | Korngrenzendiffusion | 48–52 | 25–30 | 180 |
| 50SH–54SH | Korngrenzendiffusion | 50–54 | 20–25 | 150 |
| 52H–54H | Korngrenzendiffusion | 52–54 | 17–20 | 120 |
| 56M | Korngrenzendiffusion | 56 | 14 | 100 |
Korngrenzendiffusion (GBD) reduziert den Einsatz von Dysprosium/Terbium um 30–50% gegenüber dem Standardverfahren, bei gleichbleibend erforderlicher Koerzitivfeldstärke.
| Beschichtung | Dicke | Salzsprühnebel | Max. Temp. | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Zink | 5–10 µm | 24–48 h | ≤160°C | Gute Korrosionsbeständigkeit, kostengünstig |
| NiCuNi | 10–20 µm | 48–96 h | ≤200°C | Exzellente Korrosions-, Temperatur- und Feuchtebeständigkeit |
| Aluminium PVD | 5–15 µm | 48–96 h | ≤200°C | Überragende Korrosions-, Temperatur- und Feuchtebeständigkeit |
| Phosphatiert | 1–3 µm | 12–24 h | ≤120°C | Temporärer Schutz, niedrige Kosten |
| Epoxid | 10–30 µm | 96–168 h | ≤180°C | Exzellente Korrosionsbeständigkeit, nicht leitend |
| Mehrschichtig | Variabel | 168–500+ h | Variabel | Maximale Korrosionsbeständigkeit |
Sensoren, Mikromotoren, multipolare Komponenten, Aktuatoren und Teile mit komplexen Geometrien.
Geeignet für Teile, die Maßgenauigkeit, magnetische Gleichmäßigkeit und komplexe Formen erfordern. Das mit hochtemperaturbeständigem Kunststoff umhüllte Magnetpulver ermöglicht Einteilespritzguss und multipolare Magnetisierung.
| Güte | Br (T) | Hcj (kA/m) | BHmax (kJ/m³) | Tw |
|---|---|---|---|---|
| BNP-6 | 0.55–0.60 | 800–1200 | 48–56 | ≤100°C |
| BNP-8 | 0.60–0.65 | 800–1200 | 64–72 | ≤100°C |
| BNP-10 | 0.65–0.70 | 800–1200 | 80–88 | ≤120°C |
| BNP-12 | 0.70–0.75 | 800–1200 | 88–96 | ≤120°C |
| BNP-8H | 0.60–0.65 | 1200–1600 | 64–72 | ≤120°C |
| BNP-10H | 0.65–0.70 | 1200–1600 | 80–88 | ≤140°C |
| BNP-10SR | 0.65–0.70 | 1600–2000 | 80–88 | ≤160°C |
SR = Güten mit hoher Koerzitivfeldstärke für Hochtemperaturanwendungen. Kundenspezifische Güten auf Anfrage.
Funktionale Komponenten, die Magnetmaterialien mit Metallen und technischen Teilen kombinieren, einbaufertig.
BLDC-Motoren, Servomotoren und Schrittmotoren mit präziser Platzierung und dynamischem Auswuchten.
Multipolare Komponenten für Positions- und Geschwindigkeitssensoren sowie Drehgeber.
Hermetisch abgedichtete Drehmomentübertrager für Pumpen und Mischer.
Stabmagnete und Magnetgitter zur Entfernung ferromagnetischer Verunreinigungen in Produktionslinien.
Magnetschienen für präzise Bewegungssteuerung in CNC- und Halbleiteranlagen.
Ringmagnete und Topfkerne für Lautsprecher, professionelles Audio und Autofokus.
Teilen Sie uns Güte, Geometrie und Anwendung mit — wir helfen Ihnen bei der Definition.
Angebot anfordern